安装 Navicat 12 for MySQL

由于发布时间久远,此文章可能已经过时!
请支持正版!

官网下载Navicat 15 for MySQL

进入官网下载Navicat 15 for MySQL

 仓库已被删除https://github.com/DoubleLabyrinth/navicat-keygen/blob/windows/doc/how-to-use.windows.zh-CN.md

开始破解

点击展开代码 >folded
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
PS I:\软件\Navicat\navicat-keygen-for-x64> .\navicat-patcher.exe "D:\Program Files\PremiumSoft\Navicat Premium 15"
***************************************************
* Navicat Patcher by @DoubleLabyrinth *
* Version: 4.0 *
***************************************************

Press Enter to continue or Ctrl + C to abort.

[+] Try to open Navicat.exe ... Ok!
[+] Try to open libcc.dll ... Ok!

[+] PatchSolution0 ...... Ready to apply
[*] Patch offset = +0x02ca32d4
[+] PatchSolution1 ...... Ready to apply
[*] [0] Patch offset = +0x027995c0
[*] [1] Patch offset = +0x006594c9
[*] [2] Patch offset = +0x027992d0
[*] [3] Patch offset = +0x006594af
[*] [4] Patch offset = +0x027992c0
[-] PatchSolution2 ...... Omitted
[-] PatchSolution3 ...... Omitted

[*] PatchSolution0 is suppressed in order to keep digital signature valid.

[*] Generating new RSA private key, it may take a long time...
[*] Your RSA public key:
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAx1OUubJGa3heMh1poq9X
ptes+wmY2bcFWn+VAt1bW3ls/Sxa0vx60EzFcoPNHiPiNdgarZL9EEUEyTZdHNnJ
WkVVWf01ecXInpEdB8W6zDTWK4DV899JFhoKJ0o4cuDkUhfr4TFeq8QzCVdWLKt6
jZBDKs4rqdyHW97pvtF1ZFzWZSeWYRpUO985R+qlNrScmeaI5g9AzTIXWSMvn34h
eXzpq8uN0sb8it6zaHiiS60MvNlpwIj4o6Mue0Z7k8SiUqSECt1flZPhNOLZTTTN
EN6rjXYO+LVWPrUf6hZPllT6piZ9QQ/S3cPWrtgzEYWteO12sHdZ/iu5oLaxszhL
UQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

*******************************************************
* PatchSolution1 *
*******************************************************
[*] Previous:
+0x00000000027995c0 44 37 35 31 32 35 42 37 30 37 36 37 42 39 34 31 D75125B70767B941
+0x00000000027995d0 34 35 42 34 37 43 31 43 42 33 43 30 37 35 35 45 45B47C1CB3C0755E
+0x00000000027995e0 37 43 43 42 38 38 32 35 43 35 44 43 45 30 43 35 7CCB8825C5DCE0C5
+0x00000000027995f0 38 41 43 46 39 34 34 45 30 38 32 38 30 31 34 30 8ACF944E08280140
+0x0000000002799600 39 41 30 32 34 37 32 46 41 46 46 44 31 43 44 37 9A02472FAFFD1CD7
+0x0000000002799610 37 38 36 34 42 42 38 32 31 41 45 33 36 37 36 36 7864BB821AE36766
+0x0000000002799620 46 45 45 44 45 36 41 32 34 46 31 32 36 36 32 39 FEEDE6A24F126629
+0x0000000002799630 35 34 31 36 38 42 46 41 33 31 34 42 44 39 35 30 54168BFA314BD950
+0x0000000002799640 33 32 42 39 44 38 32 34 34 35 33 35 35 45 44 37 32B9D82445355ED7
+0x0000000002799650 42 43 30 42 38 38 30 38 38 37 44 36 35 30 46 35 BC0B880887D650F5
+0x0000000002799660 00 00 00 00 00 00 00 .......
[*] After:
+0x00000000027995c0 44 37 35 31 32 35 42 37 30 37 36 37 42 39 34 31 D75125B70767B941
+0x00000000027995d0 34 35 42 34 37 43 31 43 42 33 43 30 37 35 35 45 45B47C1CB3C0755E
+0x00000000027995e0 37 43 43 42 38 38 32 35 43 35 44 43 45 30 43 35 7CCB8825C5DCE0C5
+0x00000000027995f0 38 41 43 46 39 34 34 45 30 38 32 38 30 31 34 30 8ACF944E08280140
+0x0000000002799600 39 41 30 32 34 37 32 46 41 46 46 44 31 43 44 37 9A02472FAFFD1CD7
+0x0000000002799610 37 38 36 34 42 42 38 32 31 41 45 33 36 37 36 36 7864BB821AE36766
+0x0000000002799620 46 45 45 44 45 36 41 32 34 46 31 32 36 36 32 39 FEEDE6A24F126629
+0x0000000002799630 35 34 31 36 38 42 46 41 33 31 34 42 44 39 35 30 54168BFA314BD950
+0x0000000002799640 33 32 42 39 44 38 32 34 34 35 33 35 35 45 44 37 32B9D82445355ED7
+0x0000000002799650 36 44 36 31 39 30 36 34 45 36 45 34 39 41 38 37 6D619064E6E49A87
+0x0000000002799660 42 46 35 38 45 31 32 BF58E12

[*] Previous:
+0x00000000006594c0 fe ea bc 01 ....
[*] After:
+0x00000000006594c0 05 00 00 00 ....

[*] Previous:
+0x00000000027992d0 45 31 43 45 44 30 39 42 39 43 32 31 38 36 42 46 E1CED09B9C2186BF
+0x00000000027992e0 37 31 41 37 30 43 30 46 45 32 46 31 45 30 41 45 71A70C0FE2F1E0AE
+0x00000000027992f0 46 33 42 44 36 42 37 35 32 37 37 41 41 42 32 30 F3BD6B75277AAB20
+0x0000000002799300 44 46 41 46 33 44 31 31 30 46 37 35 39 31 32 42 DFAF3D110F75912B
+0x0000000002799310 46 42 36 33 41 43 35 30 45 43 34 43 34 38 36 38 FB63AC50EC4C4868
+0x0000000002799320 39 44 31 35 30 32 37 31 35 32 34 33 41 37 39 46 9D1502715243A79F
+0x0000000002799330 33 39 46 46 32 44 45 32 42 46 31 35 43 45 34 33 39FF2DE2BF15CE43
+0x0000000002799340 38 46 46 38 38 35 37 34 35 45 44 35 34 35 37 33 8FF885745ED54573
+0x0000000002799350 38 35 30 45 38 41 39 46 34 30 45 45 32 46 46 35 850E8A9F40EE2FF5
+0x0000000002799360 30 35 45 42 37 34 37 36 46 39 35 41 44 42 37 38 05EB7476F95ADB78
+0x0000000002799370 33 42 32 38 43 41 33 37 34 46 41 43 34 36 33 32 3B28CA374FAC4632
+0x0000000002799380 38 39 32 41 42 38 32 46 42 33 42 46 34 37 31 35 892AB82FB3BF4715
+0x0000000002799390 46 43 46 45 36 45 38 32 44 30 33 37 33 31 46 43 FCFE6E82D03731FC
+0x00000000027993a0 33 37 36 32 42 36 41 41 43 33 44 46 31 43 33 42 3762B6AAC3DF1C3B
+0x00000000027993b0 43 36 34 36 46 45 39 43 44 33 43 36 32 36 36 33 C646FE9CD3C62663
+0x00000000027993c0 41 39 37 45 45 37 32 44 42 39 33 32 41 33 30 31 A97EE72DB932A301
+0x00000000027993d0 33 31 32 42 34 41 37 36 33 33 31 30 30 43 38 43 312B4A7633100C8C
+0x00000000027993e0 43 33 35 37 32 36 32 43 33 39 41 32 42 33 41 36 C357262C39A2B3A6
+0x00000000027993f0 34 42 32 32 34 46 35 32 37 36 44 35 45 44 42 44 4B224F5276D5EDBD
+0x0000000002799400 46 30 38 30 34 44 43 33 41 43 34 42 38 33 35 31 F0804DC3AC4B8351
+0x0000000002799410 36 32 42 42 31 39 36 39 45 41 45 42 41 44 43 34 62BB1969EAEBADC4
+0x0000000002799420 33 44 32 35 31 31 44 36 45 30 32 33 39 32 38 37 3D2511D6E0239287
+0x0000000002799430 38 31 42 31 36 37 41 34 38 32 37 33 42 39 35 33 81B167A48273B953
+0x0000000002799440 33 37 38 44 33 44 32 30 38 30 43 43 30 36 37 37 378D3D2080CC0677
+0x0000000002799450 37 45 38 41 32 33 36 34 46 30 32 33 34 42 38 31 7E8A2364F0234B81
+0x0000000002799460 30 36 34 43 35 43 37 33 39 41 38 44 41 32 38 44 064C5C739A8DA28D
+0x0000000002799470 43 35 38 38 39 30 37 32 42 46 33 37 36 38 35 43 C5889072BF37685C
+0x0000000002799480 42 43 39 34 43 32 44 33 31 44 30 31 37 39 41 44 BC94C2D31D0179AD
+0x0000000002799490 38 36 44 38 45 33 41 41 38 30 39 30 44 34 46 30 86D8E3AA8090D4F0
+0x00000000027994a0 42 32 38 31 42 45 33 37 45 30 31 34 33 37 34 36 B281BE37E0143746
+0x00000000027994b0 45 36 30 34 39 43 43 43 30 36 38 39 39 34 30 31 E6049CCC06899401
+0x00000000027994c0 32 36 34 46 41 34 37 31 43 30 31 36 41 39 36 43 264FA471C016A96C
+0x00000000027994d0 37 39 38 31 35 42 35 35 42 42 43 32 36 42 34 33 79815B55BBC26B43
+0x00000000027994e0 30 35 32 36 30 39 44 39 44 31 37 35 46 42 43 44 052609D9D175FBCD
+0x00000000027994f0 45 34 35 35 33 39 32 46 31 30 45 35 31 45 43 31 E455392F10E51EC1
+0x0000000002799500 36 32 46 35 31 43 46 37 33 32 45 36 42 42 33 39 62F51CF732E6BB39
+0x0000000002799510 31 46 35 36 42 42 46 44 38 44 39 35 37 44 46 33 1F56BBFD8D957DF3
+0x0000000002799520 44 34 43 35 35 42 37 31 43 45 46 44 35 34 42 31 D4C55B71CEFD54B1
+0x0000000002799530 39 43 31 36 44 34 35 38 37 35 37 33 37 33 45 36 9C16D458757373E6
+0x0000000002799540 39 38 44 37 45 36 39 33 41 38 46 43 33 39 38 31 98D7E693A8FC3981
+0x0000000002799550 35 41 38 42 46 30 33 42 41 30 35 45 41 38 43 38 5A8BF03BA05EA8C8
+0x0000000002799560 37 37 38 44 33 38 46 39 38 37 33 44 36 32 42 34 778D38F9873D62B4
+0x0000000002799570 34 36 30 46 34 31 41 43 46 39 39 37 43 33 30 45 460F41ACF997C30E
+0x0000000002799580 37 43 33 41 46 30 32 35 46 41 31 37 31 42 35 46 7C3AF025FA171B5F
+0x0000000002799590 35 41 44 34 44 36 42 31 35 45 39 35 43 32 37 46 5AD4D6B15E95C27F
+0x00000000027995a0 36 42 33 35 41 44 36 31 38 37 35 45 35 35 30 35 6B35AD61875E5505
+0x00000000027995b0 34 34 39 42 34 45 00 00 00 00 449B4E....
[*] After:
+0x00000000027992d0 37 46 46 38 41 32 46 31 36 36 45 32 30 33 30 31 7FF8A2F166E20301
+0x00000000027992e0 36 41 42 45 32 43 31 37 45 37 45 41 39 38 36 37 6ABE2C17E7EA9867
+0x00000000027992f0 35 41 34 41 39 32 32 35 34 45 44 41 45 44 38 39 5A4A92254EDAED89
+0x0000000002799300 41 34 30 41 34 32 30 44 44 30 43 46 39 37 34 30 A40A420DD0CF9740
+0x0000000002799310 35 41 31 46 36 35 30 38 30 43 33 31 41 35 30 35 5A1F65080C31A505
+0x0000000002799320 41 44 33 30 37 42 43 33 46 36 39 32 32 37 31 34 AD307BC3F6922714
+0x0000000002799330 43 34 37 30 30 38 31 32 38 34 38 34 30 37 37 39 C470081284840779
+0x0000000002799340 30 38 36 45 46 38 36 45 33 34 32 38 34 43 31 44 086EF86E34284C1D
+0x0000000002799350 45 36 36 46 44 30 36 36 46 45 39 46 41 42 35 36 E66FD066FE9FAB56
+0x0000000002799360 46 36 31 45 34 44 35 43 31 41 32 43 36 44 37 34 F61E4D5C1A2C6D74
+0x0000000002799370 34 30 45 35 37 39 37 30 30 38 44 38 34 45 41 30 40E5797008D84EA0
+0x0000000002799380 32 31 35 34 39 41 43 42 42 30 43 36 39 34 41 45 21549ACBB0C694AE
+0x0000000002799390 41 35 45 45 38 42 30 38 36 31 30 37 45 31 45 42 A5EE8B086107E1EB
+0x00000000027993a0 37 33 31 35 34 39 35 33 43 37 38 45 38 30 35 35 73154953C78E8055
+0x00000000027993b0 39 31 39 31 30 43 36 37 38 34 34 46 45 38 45 45 91910C67844FE8EE
+0x00000000027993c0 41 33 33 30 36 38 33 45 32 37 31 42 44 38 41 31 A330683E271BD8A1
+0x00000000027993d0 32 45 32 43 38 43 43 44 44 36 36 43 42 42 31 38 2E2C8CCDD66CBB18
+0x00000000027993e0 33 39 44 30 36 38 30 34 34 33 42 45 41 33 36 45 39D0680443BEA36E
+0x00000000027993f0 41 37 43 38 45 36 44 46 32 37 46 36 31 39 44 44 A7C8E6DF27F619DD
+0x0000000002799400 46 33 33 32 44 42 41 45 46 44 32 43 44 45 42 42 F332DBAEFD2CDEBB
+0x0000000002799410 43 41 46 35 42 34 37 32 44 38 35 41 35 31 31 32 CAF5B472D85A5112
+0x0000000002799420 38 30 42 46 39 46 32 39 31 39 30 33 44 31 36 30 80BF9F291903D160
+0x0000000002799430 37 34 44 45 36 46 44 39 31 34 31 38 45 36 33 35 74DE6FD91418E635
+0x0000000002799440 37 31 31 32 35 43 30 32 43 31 38 35 34 41 32 33 71125C02C1854A23
+0x0000000002799450 41 39 37 36 31 30 45 46 45 37 38 41 45 34 31 32 A97610EFE78AE412
+0x0000000002799460 45 46 43 37 42 33 39 31 41 42 46 31 34 44 32 30 EFC7B391ABF14D20
+0x0000000002799470 35 35 34 41 39 44 35 30 43 43 42 35 43 42 36 30 554A9D50CCB5CB60
+0x0000000002799480 45 32 35 33 42 35 45 30 30 30 44 37 31 43 31 31 E253B5E000D71C11
+0x0000000002799490 37 39 34 46 30 46 46 38 32 35 32 35 30 37 44 44 794F0FF8252507DD
+0x00000000027994a0 42 39 44 39 36 35 37 33 32 36 41 33 39 32 45 33 B9D9657326A392E3
+0x00000000027994b0 34 46 36 32 45 36 35 39 35 39 39 46 41 37 32 37 4F62E659599FA727
+0x00000000027994c0 34 31 45 38 44 37 39 30 34 46 34 37 46 32 41 39 41E8D7904F47F2A9
+0x00000000027994d0 45 31 34 37 46 37 32 42 44 44 45 41 39 44 39 34 E147F72BDDEA9D94
+0x00000000027994e0 42 37 30 34 45 31 39 39 33 41 32 41 32 41 35 32 B704E1993A2A2A52
+0x00000000027994f0 39 43 33 30 42 45 42 46 44 46 30 33 32 36 37 43 9C30BEBFDF03267C
+0x0000000002799500 35 32 30 46 32 38 36 34 36 32 33 41 36 46 34 32 520F2864623A6F42
+0x0000000002799510 42 45 34 32 41 44 46 39 36 41 46 45 33 39 37 33 BE42ADF96AFE3973
+0x0000000002799520 32 43 41 37 42 42 38 30 31 43 41 30 46 45 44 43 2CA7BB801CA0FEDC
+0x0000000002799530 45 33 30 39 31 33 44 31 42 33 35 37 45 43 36 46 E30913D1B357EC6F
+0x0000000002799540 36 44 41 31 38 35 30 38 37 36 37 43 32 43 32 43 6DA18508767C2C2C
+0x0000000002799550 41 35 44 42 41 45 44 46 46 37 33 42 46 31 35 44 A5DBAEDFF73BF15D
+0x0000000002799560 43 33 38 32 39 42 30 41 35 41 36 31 38 35 31 38 C3829B0A5A618518
+0x0000000002799570 31 36 33 41 43 32 30 33 34 33 44 44 33 46 33 45 163AC20343DD3F3E
+0x0000000002799580 30 38 44 43 32 46 39 33 39 44 35 31 37 43 44 42 08DC2F939D517CDB
+0x0000000002799590 39 45 32 32 38 42 45 30 43 41 38 46 44 30 32 45 9E228BE0CA8FD02E
+0x00000000027995a0 33 41 31 36 36 30 31 33 38 39 31 31 34 33 42 31 3A166013891143B1
+0x00000000027995b0 36 36 31 35 42 41 31 45 33 44 6615BA1E3D

[*] Previous:
+0x00000000006594a0 59 Y
+0x00000000006594b0 08 01 00 ...
[*] After:
+0x00000000006594a0 02 .
+0x00000000006594b0 00 00 00 ...

[*] Previous:
+0x00000000027992c0 39 32 39 33 33 92933
[*] After:
+0x00000000027992c0 39 37 45 45 39 97EE9

[*] New RSA-2048 private key has been saved to
I:\??\Navicat\navicat-keygen-for-x64\RegPrivateKey.pem

*******************************************************
* PATCH HAS BEEN DONE SUCCESSFULLY! *
* HAVE FUN AND ENJOY~ *
*******************************************************
点击展开代码 >folded
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
PS I:\软件\Navicat\navicat-keygen-for-x64> .\navicat-keygen.exe -text .\RegPrivateKey.pem
***************************************************
* Navicat Keygen by @DoubleLabyrinth *
* Version: 4.0 *
***************************************************

[*] Select Navicat product:
0. DataModeler
1. Premium
2. MySQL
3. PostgreSQL
4. Oracle
5. SQLServer
6. SQLite
7. MariaDB
8. MongoDB
9. ReportViewer

(Input index)>

评论

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.&npsb;Update my browser now

×